FITKompatibilitätsliste
Passt TankSafe® auf Ihr Fahrzeug? Sehr wahrscheinlich: ja.
Vom 7,5-Tonner bis zum Sattelzug, vom Kühlauflieger bis zum Traktor: TankSafe® deckt nahezu alle gängigen Fahrzeuge ab – und ist bei sieben führenden Lkw-Herstellern sogar als Original-Teilenummer (OEM) gelistet. Finden Sie hier Ihre Baureihe.
- Montage in unter 5 Minuten
- Original-Tankdeckel bleibt nutzbar
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Korrosionsfreies Aluminium
Als OEM-Teil beim Hersteller gelistet
Diese sieben Hersteller führen das TankSafe® Optimum unter eigener Teilenummer – es kann direkt beim Neufahrzeug spezifiziert oder über den Händler bezogen werden. Ein stärkeres Kompatibilitätssiegel gibt es nicht.
| Hersteller | OEM-Teilenummer (Optimum) |
|---|---|
| MAN Truck & Bus | ZG12817-0007 |
| Volvo Trucks | TLMTISS500 |
| Mercedes-Benz Trucks | QALGBTS006IM37 |
| Renault Trucks | TISS500 |
| Iveco | 500050869 |
| DAF | TISS500 |
| Scania | TISS510 |
Lkw & Transporter (Europa)
| Hersteller | Modell / Baureihe | Tank | Einfüllstutzen | Optimum 9 | Shield |
|---|---|---|---|---|---|
| DAF | LF (45/55) | Kunststoff | Schraubgewinde | TISS 50 | TISS 19 |
| CF 65 | Metall | Schraubgewinde | TISS 50 | TISS 19 | |
| CF 75/85 · XF 95/105 | Metall | 2-Nasen-Bajonett | TISS 500 | TISS 06 | |
| Iveco | Stralis | Metall | 2-Nasen-Bajonett | TISS 500 | TISS 06 |
| Eurocargo (Metalltank / Kunststoff ab 2013) | Metall/Kunstst. | 2-Nasen-Bajonett | – | TISS 07 / TISS 32 | |
| Daily (ab 2013) | Kunststoff | 3-Nasen-Bajonett | – | TISS 36 | |
| MAN | Sattelzugmaschinen | Metall | 2-Nasen-Bajonett | TISS 500 | TISS 06 |
| Motorwagen (rigid) | Metall | 2-Nasen-Bajonett | – | TISS 07 | |
| Mercedes-Benz | Sattelzugmaschinen | Metall | 2-Nasen-Bajonett | TISS 500 | TISS 06 |
| Motorwagen (rigid) | Metall | 2-Nasen-Bajonett | – | TISS 07 | |
| Sprinter | Kunststoff | 2-Nasen-Bajonett | – | TISS 47 | |
| Renault Trucks | Premium · Magnum · Kerax · T-Baureihe | Metall | 2-Nasen-Bajonett | TISS 500 | TISS 06 |
| Midlum | Kunststoff | Schraubgewinde | TISS 50 | TISS 19 | |
| Scania | alle Baureihen | Metall | Schraubgewinde | – | TISS 68 |
| Volvo | FH / FM | Metall | 2-Nasen-Bajonett | TISS 500 | TISS 06 |
| FH / FM (rigid) | Metall | 2-Nasen-Bajonett | – | TISS 07 | |
| FL | Kunststoff | Schraubgewinde | TISS 50 | TISS 19 | |
| Volkswagen | Constellation | Metall | Schraubgewinde | TISS 510 | TISS 09 |
| Crafter | Kunststoff | 2-Nasen-Bajonett | – | TISS 47 | |
| Toyota | Dyna | Metall | 2-Nasen-Bajonett | – | TISS 84 |
| Mitsubishi Fuso | Canter (70 mm / 35 mm Stutzen) | Metall | 2-Nasen-Bajonett | – | TISS 63 / TISS 84 |
Auflieger & Kühlaggregate
Für Kühlauflieger empfiehlt sich zusätzlich der TankSafe® ReeferSafe – der Schutz für Aggregate-Tanks, die nachts unbeaufsichtigt laufen.
| Hersteller | Ausführung | Tank | Einfüllstutzen | Optimum 9 | Shield |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmitz Cargobull | Außengewinde-Stutzen (2003–2013) | Kunststoff | Schraubgewinde | – | TISS 30 |
| Innengewinde-Stutzen (ab 2013) | Kunststoff | Schraubgewinde | – | TISS 100 | |
| Krone | die meisten Modelle | Kunststoff | Schraubgewinde | – | TISS 53 |
| Thermo King | Kühlaggregate (Metall- / Kunststofftank) | beide | Schraubgewinde | – | TISS 22 / TISS 32 |
| Carrier | Kühlaggregate (inkl. ASM-Option) | Metall | Schraubgewinde | – | TISS 46 / TISS 22 |
Bau- & Agrarmaschinen
Für Baumaschinen und Geräte, die über Nacht auf der Baustelle bleiben, gibt es mit TankSafe® Plant zudem eine eigene Baureihe (Montage < 5 Minuten, bis 130 l/min).
| Hersteller | Modelle | Tank | Einfüllstutzen | Optimum 9 | Shield |
|---|---|---|---|---|---|
| Liebherr | die meisten Modelle | Metall | 2-Nasen-Bajonett | TISS 500 | TISS 06 |
| Caterpillar | die meisten Modelle | Metall | 3-Nasen-Stutzen | – | TISS 49 |
| JCB | die meisten Modelle | Kunststoff | Schraubgewinde | – | TISS 53 |
| CLAAS | die meisten Modelle | Kunststoff | Schraubgewinde | – | TISS 53 |
| John Deere (Agrar) | die meisten Modelle | Kunststoff | Schraubgewinde | – | TISS 53 |
| Case Agricultural | die meisten Modelle | Kunststoff | Schraubgewinde | – | TISS 53 |
| New Holland (Agrar) | Landmaschinen | Kunststoff | Schraubgewinde | – | TISS 53 |
| Massey Ferguson | die meisten Modelle | Kunststoff | Schraubgewinde | – | TISS 53 |
| McCormick | die meisten Modelle | Kunststoff | Schraubgewinde | – | TISS 53 |
| Deutz-Fahr | die meisten Modelle | Kunststoff | Schraubgewinde | – | TISS 53 |
Weitere Marken (international)
| Hersteller | Modelle | Optimum 9 | Shield |
|---|---|---|---|
| Freightliner | Columbia / Cascadia · M2 (25K–52K) | TISS 540 / – | TISS 57 / TISS 22 |
| Hino | 500 / 700 · 300 | TISS 520 / – | TISS 16 / TISS 84 |
| Isuzu | N-/F-Serie & alle 70-mm-Stutzen | – | TISS 63 |
| Kenworth | T600 · KN55 | TISS 530 / TISS 50 | TISS 34 / TISS 19 |
| Peterbilt | 3-Nasen-Stutzen-Modelle | – | TISS 66 |
| Mack | Truck · B13 | – | TISS 68 / TISS 81 |
| International | ProStar 9200/9400 · 4000er-Serie | TISS 550 / – | TISS 54 / TISS 22 |
| Nissan | die meisten Modelle | TISS 520 | TISS 16 |
| Tata / Ashok Leyland | alle Lkw (Klappdeckel-Stutzen) | – | TISS 85 |
| Foton · Powerstar · Sinotruk | 3-Nasen-Stutzen-Modelle | – | TISS 66 u. a. |
Ihr Fahrzeug ist nicht dabei – oder Sie sind unsicher? Die Liste ist eine Orientierung nach Herstellerangaben (TankSafe® Vehicle Fitment List, abgerufen 07/2026; Teilenummern ohne Gewähr). Der Fachhändler ordnet Ihnen die passende Variante verbindlich zu – kostenlos und in wenigen Minuten. SenderSafe (Tankgeber-Schutz) passt herstellerübergreifend auf alle Tankarten.
Passform geklärt? Dann steht dem Schutz nichts mehr im Weg.